영상의 주된 관점은 반도체 기판·HBM 장비·전력기기 섹터는 보유/매수 관점, 실적 부진·모멘텀 약한 종목은 정리 관점입니다.
주요 종목 의견
종목 | 의견 |
코스모화학 | 현 가격대 손절은 애매. 반등 시 정리 검토. 12,000원 위협 시 손절 |
효성중공업 | 전력기기 중 하나만 고른다면 선호. 추가매수보다는 보유 |
이수페타시스 | 기판 수요 강함. 손절보다 보유 |
TLB | 회사 문제 없음. 고점 매수가 문제. 추가매수로 평단 조정 가능 |
현대건설 | 부실시공 이슈 영향 제한적. 16만 원대 매물 부담 체크 |
한미반도체 | 회장 매수와 2분기 회복 기대. 30만 원 밑은 매수 관점, 전고점 돌파 가능성 언급 |
SK케미칼 | 특별한 모멘텀 약함. 정리 의견 |
에임드바이오 | ADC 이슈 부재로 하락. 4만 원대 반등 시 재검토 |
퓨쳐켐 | 유상증자 부담으로 하락. 증자 이후 반등 가능성 |
에코프로 | 2차전지는 지금 팔 구간 아님. 보유/관심 가능 |
솔루엠 | 실적 회복 기대. 손절보다 보유 |
링크솔루션 | 3D프린팅 기술력은 긍정적. 시간 필요, 보유 의견 |
투자 포인트
긍정 섹터
반도체 기판, HBM 장비, 전력기기, 일부 2차전지, 데이터센터 관련 부품.
주의 섹터
모멘텀 약한 바이오, 실적 회복이 미미한 화학·소재주, 유상증자 부담 종목.
한 줄 요약
이권희 대표는 한미반도체·효성중공업·이수페타시스·TLB는 긍정, SK케미칼은 정리, 나머지 손실 종목은 반등 시 비중 조절을 권했습니다.



